Kağıt boyutları ve kağıt ölçüleri, özellikle ofis çalışanlarının ve grafik, baskı sektöründe hizmet vermekte olanların bilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Grafik hazırlarken çalışılacak alan için hayli önemli olan kağıt boyutları ve kağıt ölçüleri, baskı yapılacak olan alanı ölçmek ve hesaplamak için son derece önemli fayda sağlıyor.
Baskı işleri siparişlerinde bir evrensellik alanı oluşturan kağıt boyutları ve kağıt ölçüleri, müşteriler tarafından detaylı ölçüler vermektense bunun yerine standart olan kağıt boyutlarından dilediğini seçerek siparişini bu boyutların adlarını söyleyerek tamamlayabilirken grafik ve baskı sektöründeki çalışanlar da çalışmalarını bu sayede daha da hızlandırabiliyorlar.
Kağıt ölçüleri ve kağıt boyutları, genel olarak harf ve rakamların yan yana gelmesi suretiyle isimlendiriliyorlar. Hatta en çok kullanılan kağıt ölçülerinin başında da A3 – A4 – A5 boyutları gelmekte. Özellikle A4 ölçüsü bilgisayar kullanıcılarının genel olarak kullandığı kağıt ölçüsüdür. A5 ölçüsü de genel olarak rapor ve benzeri gibi işlemlerin çıktılarında kağıt israfını önlemek amacıyla kullanılan, A4 ölçülerinin yarısı kadarına tekabül eden kağıt ölçüsüdür. A3 ise genel olarak afiş ve tanıtım amacıyla dijital baskı alanlarında sıkça tercih edilmektedir.
Peki bahsettiğimiz bu harf ve rakamlardan oluşan isimler tam anlamıyla hangi ölçüleri ifade ediyor?
Dilerseniz şimdi standart kağıtların ölçülerini ve kağıt boyutlarını belirtelim.
Boyutun Adı | MM Ölçüsü | CM Ölçüsü | İnç Ölçüsü |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 mm | 84,1 x 118,9 cm | 33,13 x 46,85 inç |
A1 | 549 x 841 mm | 54,9 x 84,1 cm | 23,40 x 33,13 inç |
A2 | 420 x 594 mm | 42,0 x 59,4 cm | 16,55 x 23,40 inç |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42,0 cm | 11,70 x 16,55 inç |
A4 | 210 x 297 mm | 21,0 x 29,7 cm | 8,27 x 11,70 inç |
A5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21,0 cm | 5,83 x 8,27 inç |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,13 x 5,83 inç |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,91 x 4,13 inç |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2,05 x 2,91 inç |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,46 x 2,05 inç |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1,02 x 1,46 inç |
B | 279 x 432 mm | 27,9 x 43,2 cm | 11 x 17 inç |
B4 | 250 x 353 mm | 25,0 x 35,3 cm | 9,84 x 13,90 inç |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25,0 cm | 6,93 x 9,84 inç |
C | 432 x 559 mm | 43,2 x 55,9 cm | 17 x 22 inç |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,01 x 12,76 inç |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,38 x 9,02 inç |
D | 559 x 864 mm | 55,9 x 86,4 cm | 22 x 34 inç |
DL | 110 x 220 mm | 11,0 x 22,0 cm | 4,33 x 8,66 inç |
E | 864 x 1118 mm | 86,4 x 111,8 cm | 34 x 44 inç |
Bu yazımızda kağıt boyutları ve kağıt ölçüleri hakkında bilgiler sunduk. Daha fazlası için Sufle’yi takipte kalın.
Mutlu günler.. 🙂